T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.05V&ID=1.6A_2026-03-11 13.57.16_25.0deg_Left IM5 vs. Pout_CW.txt
Left IM5 vs. Pout_Pout(dBm)_IM5(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.1GHz  4.4GHz  4.7GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
30.226560  63.146070  30.339810  62.127850  32.494130  60.031250  31.415990  61.316560  31.852080  62.248370  30.158050  65.602810  30.289990  60.462730  30.308360  65.812930  29.809500  60.092100  28.794110  67.995680  30.791380  60.626360  30.890310  60.749100  31.385740  60.674560  31.884800  61.889380  30.833320  57.450820
32.001820  58.388870  32.098300  58.297500  34.172070  50.362240  33.193620  60.325480  33.494630  61.616190  31.938210  58.062630  32.031830  57.400100  32.060140  58.060570  31.582410  57.365950  30.696990  61.119490  32.545120  59.238420  32.681070  59.951180  33.148740  56.880410  33.604730  54.432870  32.645190  59.833200
33.620210  50.534520  33.808080  46.365940  35.768180  39.802290  34.841580  50.266260  35.031610  45.422690  33.510090  54.950630  33.608310  50.864820  33.608850  49.988000  33.185400  53.632800  32.382860  58.841720  34.161520  47.164010  34.363170  46.805030  34.817650  44.896760  35.217320  44.345440  34.307770  49.297710
35.120330  39.839370  35.316830  37.972930  37.270250  36.244820  36.340780  40.209800  36.431300  38.169500  34.954350  41.320560  35.023010  40.465360  35.026390  40.604710  34.676770  42.349200  33.989220  48.297480  35.696690  39.926830  35.933220  40.180840  36.347240  39.565520  36.687660  39.575000  35.834660  42.007270
36.528770  35.917690  36.737240  35.124960  38.609170  34.363100  37.730120  35.661790  37.608830  34.430480  36.259470  36.671040  36.266190  36.426420  36.223210  36.449440  36.020210  37.778490  35.487810  40.271560  37.152390  36.408210  37.375380  36.936500  37.711890  36.781240  37.963690  36.323470  37.207560  38.179920
